为强化水资源刚性约束,促进水资源的优化配置和可持续利用,充分发挥专家在水资源节约保护管理领域的技术支撑作用,省水利厅面向社会公开征集了水资源节约、保护和管理专家。综合考虑专家年龄、专业结构,水文水资源、环境工程类专家根据职称、评审业绩择优录用,其他行业类专家录用条件适当放宽。经单位推荐或个人申请、资格审核,拟确定李和跃等68人为吉林省水资源节约保护管理省级专家库第一批专家人选,根据相关规定,现进行公示(专家名单见附件),公示期为2022年7月12日至2022年7月19日。
对公示的专家人选如有异议,请在公示期内以信函、电话、网上举报等方式实名向省水利厅水资源处反映。反映问题要实事求是,应签署真实姓名并告知联系方式。
联 系 人:李晓楠 井 淼
联系电话:0431-84994083 84994086 84994084(传真)
电子邮箱:sltszy@163.com
通信地址:长春市净月区卫星路3726号(邮编:130033)
附件:吉林省水资源节约保护管理省级专家库名单(第一批)
吉林省水利厅
2022年7月12日
吉林省水资源节约保护管理省级专家库名单 (第一批) | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 从事专业或研究方向 | 职称 |
1 | 李和跃 | 水利部松辽水利委员会 | 水利规划、水资源 | 教高 |
2 | 陈丽芳 | 水利部松辽水利委员会 | 水资源节约与保护 | 教高 |
3 | 林岚 | 水利部松辽水利委员会 | 水利规划 | 教高 |
4 | 张金萍 | 松辽水利委员会流域规划与政策研究中心 | 水利规划 | 正高 |
5 | 赵宇琦 | 长春市水务局 | 水资源管理、水资源系统工程、水文地质、工程地质、水利工程 | 教高 |
6 | 刘庆海 | 四平市水利局 | 水资源、节水 | 研究员 |
7 | 武保志 | 吉林省水文水资源局 | 水文水资源 | 研究员 |
8 | 张龙春 | 白山市水政水资源管理中心 | 水文地质 | 教高 |
9 | 孔繁力 | 吉林省水文水资源局 | 水环境监测 | 正高 |
10 | 刘圣金 | 吉林省水利厅 | 水利规划、水文水资源 | 研究员 |
11 | 曹成立 | 长春市水务局 | 水文与水资源、地下水 | 研究员 |
12 | 高树文 | 吉林省水文水资源局长春分局 | 水文水资源 | 研究员 |
13 | 汤洁 | 吉林大学 | 环境科学 | 教授 |
14 | 卢文喜 | 吉林大学 | 水文学及水资源、 地下水科学与工程 | 教授 |
15 | 肖长来 | 吉林大学 | 水文学及水资源、地下水科学与工程 | 教授 |
16 | 梁秀娟 | 吉林大学 | 水文学及水资源、地下水科学与工程 | 教授 |
17 | 邹东雷 | 吉林大学 | 环境工程 | 教授 |
18 | 冯威 | 吉林大学 | 环境工程 | 教授 |
19 | 卞建民 | 吉林大学 | 水资源与环境 | 教授 |
20 | 王 宁 | 东北师范大学 | 水环境 | 教授 |
21 | 沈贵生 | 吉林省生态环境厅 | 环境管理 | 研究员 |
22 | 王凤生 | 自然资源厅 | 水工环地质 | 教高 |
23 | 吕海臣 | 自然资源厅 | 水文地质、工程地质、环境地质、矿泉水 | 高工 |
24 | 齐 冰 | 吉林省水文水资源局吉林分局 | 水文、水资源 | 正高 |
25 | 韩京龙 | 吉林省水文水资源局延边分局 | 水文水资源 | 正高 |
26 | 宋文献 | 吉林省水文水资源局松原分局 | 水文 | 正高 |
27 | 孟慧颖 | 吉林省水文水资源局吉林分局 | 水文与水资源管理 | 正高 |
28 | 董惠民 | 吉林省水文水资源局 | 水文地质 | 正高 |
29 | 刘双林 | 吉林省水文水资源局 | 水文水资源 | 正高 |
30 | 魏忠成 | 吉林省水文水资源局 | 水文水资源、地下水 | 正高 |
31 | 尹华 | 吉林省水文水资源局 | 水文水资源 | 正高 |
32 | 于得江 | 吉林省水文水资源局 | 水文水资源 | 正高 |
33 | 苏保健 | 吉林省水文水资源局 | 水环境 | 研究员 |
34 | 彭朝辉 | 吉林省水文水资源局 | 水文水资源 | 正高 |
35 | 陈鸿雁 | 吉林省水文水资源局 | 水文地质与工程地质 | 研究员 |
36 | 杨延军 | 吉林省水文水资源局吉林分局 | 水文水资源 | 正高 |
37 | 严永涛 | 吉林省水文水资源局延边分局 | 水文水资源 | 正高 |
38 | 王相波 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 水利水电规划及水资源利用 | 正高 |
39 | 王铁锋 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 水文水资源、水电工程 | 教高 |
40 | 李成均 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 火力发电厂及变电所 水工专业设计 | 高工 |
41 | 关继海 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 环境工程、市政工程 | 教高 |
42 | 曲树朋 | 东北电力设计院有限公司 | 电厂水工设计 | 教高 |
43 | 于德万 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水文水资源 | 正高 |
44 | 庄桂文 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水资源综合利用 | 研究员 |
45 | 张仁波 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水利规划 | 研究员 |
46 | 梁卫东 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水资源规划 | 研究员 |
47 | 齐文彪 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水利规划、水利工程 | 研究员 |
48 | 李秀敏 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水资源综合利用 | 研究员 |
49 | 贾志国 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水资源综合利用、农田水利 | 研究员 |
50 | 张 军 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水文水资源、水资源规划 | 正高 |
51 | 魏景忠 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 水利水电规划 | 研究员 |
52 | 章光新 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 水文学及水资源 | 正高 |
53 | 姜明 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 湿地水资源管理、湿地生态恢复及功能评价 | 研究员 |
54 | 王 洋 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 水土资源利用 | 研究员 |
55 | 阎百兴 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 水环境修复 | 研究员 |
56 | 袁立恒 | 长春市水利勘测设计研究院 | 水利工程 | 正高 |
57 | 张晓辉 | 吉林省水利科学研究院 | 水利水电工程、水生态 | 研究员 |
58 | 张生武 | 吉林省水利科学研究院 | 水利工程 | 正高 |
59 | 朱玉生 | 吉林省地质环境监测总站 | 水文地质、工程地质、环境地质 | 正高 |
60 | 刘少春 | 吉林省水利电力职业学院 | 水文水资源 | 正高 |
61 | 苏 伟 | 吉林省环境科学研究院 | 环境工程 | 正高 |
62 | 薄如冰 | 吉林市水利水电规划院 | 水利水电工程规划设计及管理 | 正高 |
63 | 管延海 | 吉林省水资源服务中心 | 水文水资源、农田水利 | 研究员 |
64 | 贾 丹 | 吉林化工学院 | 环境工程、石化化工 | 教授 |
65 | 林英姿 | 吉林建筑大学 | 环境工程、市政工程 | 正高 |
66 | 牛世臣 | 吉林市里手资源勘测有限公司 | 水工环地质 | 正高 |
67 | 王宏伟 | 吉林省环科环保技术有限公司 | 环境工程 | 研究员 |
68 | 张树军 | 吉林省知水工程咨询有限公司 | 水资源管理 | 研究员 |
备注:1.专家排名顺序不分先后。2.我厅将根据有关规定,选取符合专家条件的人选增补到省级专家库(第二批)中。 |